Publicidad

Tenis: Christian Garín trepó 41 puestos en el ranking de la ATP


El representante nacional Christian Garín tuvo un buen inicio de semana al trepar 41 puestos en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

La promisoria figura chilena cosechó lo ganado por llegar a la primera ronda del ATP de Buenos Aires y con 98 puntos se ubicó en el 398° lugar.

Paralelamente, Paul Capdeville, la primera raqueta criolla bajó 15 escaños y apareció en el 188° casillero.

El top ten sigue encabezado cómodamente por el español Rafael Nadal, seguido del serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka.

Top ten:

1. Rafael Nadal, 14.085 puntos (0)

2. Novak Djokovic, 10.580 (0)

3. Stanislas Wawrinka, 5.620 (0)

4. David Ferrer, 5.440 (+1)

5. Juan Martín del Potro, 4.960 (-1)

6. Tomas Berdych, 4.950 (+1)

7. Andy Murray, 4.795 (-1)

8. Roger Federer, 4.305 (0)

9. Richard Gasquet, 2.950 (0)

10. Jo-Wilfried Tsonga, 2.885 (0)

Chilenos:

188. Paul Capdeville, 266 puntos (-15)

290. Gonzalo Lama, 155 (0)

301. Hans Podlipnik, 150 (0)

382. Jorge Aguilar, 382 (-23)

387. Cristóbal Saavedra, 103 (-2)

398. Christian Garín, 98 (+41)

414. Ricardo Urzúa, 95 (+1)

upi/so

Publicidad

Tendencias