<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>El Mostrador &#187; Ahora</title>
	<atom:link href="http://www.elmostrador.cl/ahora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmostrador.cl</link>
	<description>El primer diario digital de Chile - Noticias, reportajes, multimedia y último minuto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moreira por condena a juez Garzón: &#8216;Quien actúa con maldad, tarde o temprano la justicia lo castiga&#8217;</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/moreira-por-condena-a-juez-garzon-quien-actua-con-maldad-tarde-o-temprano-la-justicia-lo-castiga/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/moreira-por-condena-a-juez-garzon-quien-actua-con-maldad-tarde-o-temprano-la-justicia-lo-castiga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/moreira-por-condena-a-juez-garzon-quien-actua-con-maldad-tarde-o-temprano-la-justicia-lo-castiga/</guid>
		<description><![CDATA[El diputado Iván Moreira (UDI) celebró la resolución el Tribunal Supremo de Justicia español en contra del juez Baltazar Garzón, al condenar al magistrado a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.Al respecto, el parlamentario subrayó que &#8220;quien actúa con maldad, tarde o temprano la justicia lo castiga&#8221;.&#8220;Esta condena la aplaudimos porque la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El diputado Iván Moreira (UDI) celebró la resolución el Tribunal Supremo de Justicia español en contra del juez Baltazar Garzón, al condenar al magistrado a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.</P><P>Al respecto, el parlamentario subrayó que &#8220;quien actúa con maldad, tarde o temprano la justicia lo castiga&#8221;.</P><P>&#8220;Esta condena la aplaudimos porque la sentimos como merecida. Siempre actuó tratando de usar sus casos para ganar protagonismo personal (…). Condenar a 11 años de inhabilitación y expulsarlo del Poder Judicial en forma unánime por el Tribunal Supremo español, demuestra que el juez Garzón terminó atrapado en su ley&#8221;, enfatizó Moreira.</P><P>Además, el legislador recalcó que cuando el Tribunal Supremo de Justicia español, por unanimidad, inhabilita, expulsa y condena al juez Garzón, &#8220;está demostrando que no tiene ni tenía ninguna credibilidad&#8221;.</P><P>&#8220;Quién puede creer entonces en la forma que actuó, no solamente con el general (Augusto) Pinochet, sino que con ciudadanos, dirigentes políticos a quienes  espió. Operando de una manera claramente ilegal y quedó demostrado que así no se hace justicia (…). Con ilegalidad no se hace justicia&#8221;, expresó.</P><P>upi/so//</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/moreira-por-condena-a-juez-garzon-quien-actua-con-maldad-tarde-o-temprano-la-justicia-lo-castiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotrisa informa que valor en el precio del trigo y el maíz escaló la primera semana de febrero</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/cotrisa-informa-que-valor-en-el-precio-del-trigo-y-el-maiz-escalo-la-primera-semana-de-febrero/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/cotrisa-informa-que-valor-en-el-precio-del-trigo-y-el-maiz-escalo-la-primera-semana-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/cotrisa-informa-que-valor-en-el-precio-del-trigo-y-el-maiz-escalo-la-primera-semana-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[La comercializadora de Trigo (Cotrisa) informó este jueves que el grano vive &#8220;un clima de tranquilidad&#8221;, luego que la comercialización del producto &#8220;ha mantenido su tendencia alcista&#8221;, reflejado en la semana pasada cuando registró un avance promedio de 0,7%, desde la Región Metropolitana hasta la de Los Lagos.Puntualizó que el precio intermedio nacional en Santiago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>La comercializadora de Trigo (Cotrisa) informó este jueves que el grano vive &#8220;un clima de tranquilidad&#8221;, luego que la comercialización del producto &#8220;ha mantenido su tendencia alcista&#8221;, reflejado en la semana pasada cuando registró un avance promedio de 0,7%, desde la Región Metropolitana hasta la de Los Lagos.</P><P>Puntualizó que el precio intermedio nacional en Santiago alcanzó $15.569 por quintal para la semilla con más de 30% de gluten. Mientras, el cereal con gluten entre 25%-29,9% y 20%-24,9% consiguió $14.835 y $13.950 por quintal, respectivamente.</P><P>Según comentó el gerente general de Cotriza, Eduardo Meershon, &#8220;esta variación positiva se explica por un alza de la paridad de importación del trigo SRW-Golfo de 2%, respecto de la semana anterior. En esta misma línea, los costos de internación del trigo HRW-Golfo creció en 0,9% y el trigo argentino hizo lo propio en 0,5%. Los cambios obedecen a variaciones en los precios FOB y al tipo de cambio que alcanzó los 486,9 $/US$, una disminución de 0,7% en comparación al mismo promedio&#8221;.</P><P>Mientras, los precios FOB del maíz también registraron alzas a nivel internacional, ya que en el Golfo del Maíz Yellow Nº 2 alcanzaron un promedio de US$283,3 la tonelada, un  aumento de 1,5% en comparación a la semana anterior.</P><P>En tanto, los valores referenciales para el Maíz Amarillo FOB Buenos Aires se sitúan en torno a los US$266 la tonelada., un 2,3% más alto que la semana previa.</P><P>Respecto al comportamiento futuros del grano en Chicago Mercantile Exchange (CME) el promedio de las cotizaciones para marzo 2012 es de U$S252 la tonelada, 1,2% superior a la semana anterior. Las cotizaciones de la posición mayo, en tanto, alcanzaron un precio promedio de US$254,4 la tonelada, 1,3% más alto que la semana previa.</P><P>Según Meershon, &#8220;esta variación positiva se debe a menores expectativas de producción por situaciones climáticas adversas en Argentina y Brasil, importantes exportadores mundiales de maíz&#8221;.</P><P>upi/so/</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/cotrisa-informa-que-valor-en-el-precio-del-trigo-y-el-maiz-escalo-la-primera-semana-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anapesca afirma que sobreexplotación del jurel  es resultado de la actual administración pesquera</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/anapesca-afirma-que-sobreexplotacion-del-jurel-es-resultado-de-la-actual-administracion-pesquera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/anapesca-afirma-que-sobreexplotacion-del-jurel-es-resultado-de-la-actual-administracion-pesquera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/anapesca-afirma-que-sobreexplotacion-del-jurel-es-resultado-de-la-actual-administracion-pesquera/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) aseguró este jueves que &#8220;la sobreexplotación de algunas pesquerías es resultado de la actual administración y pone como ejemplo el caso de la pesquería de jurel&#8221;.Esto, luego que &#8220;según los datos de la propia Subsecretaría de Pesca es posible constatar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca) aseguró este jueves que &#8220;la sobreexplotación de algunas pesquerías es resultado de la actual administración y pone como ejemplo el caso de la pesquería de jurel&#8221;.</P><P>Esto, luego que &#8220;según los datos de la propia Subsecretaría de Pesca es posible constatar que las recomendaciones de cuota total permisible entregadas por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) fueron aumentadas primero por la Subsecretaría de Pesca y posteriormente por el Consejo Nacional de Pesca (CNP) quienes, aun cuando en la ley sólo deben aprobar o rechazar las cuotas propuestas por la subsecretaría, han presionado al Gobierno de turno proponiendo cuotas que sobrepasan ampliamente lo sustentable&#8221;.</P><P>Según explicó, este comportamiento, &#8220;que se repite prácticamente en todas las pesquerías de importancia económica, es el que ha llevado a la crisis actual y debe ser corregido&#8221;.</P><P>Para hacer frente a esto, Anapesca detalló que, si bien el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre la materia en sus declaraciones generales declara como objetivo principal la promoción de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, &#8220;no proporciona el marco legal ni establece los mecanismos que permitan alcanzarla&#8221;.</P><P>Así, dijo, &#8220;no es suficiente declarar que el proyecto &#8216;propende&#8217; a la conservación y sustentabilidad de los recursos, sino que es necesario crear las estructuras que garantice lograr estos objetivo; si bien es cierto que se establece que uno de los problemas de la administración es la facultad resolutiva del CNP, controlado por los usuarios, no se reconoce que ha sido la propia Subsecretaría la que ha administrado los recursos con objetivos distintos al de la sustentabilidad de las pesquerías&#8221;.</P><P>Agregó que &#8220;es también insólito que, conjuntamente con la propuesta de un Panel de Expertos que sigue dependiendo de la Subsecretaria, se reconozcan los comités técnicos que -aunque tampoco son resolutivos- están integrados en parte por representantes de instituciones financiadas directamente por quienes explotan los recursos. Es decir, la recomendación científica para la administración seguramente estará influenciada por los propios usuarios mediante sus &#8216;institutos de investigación&#8217;&#8221;.</P><P>La asociación gremial también destacó que el IFOP, organismo científico técnico encargado de hacer la investigación (base para determinar el estado de los recursos y su captura total permisible) &#8220;sigue quedando bajo la tutela de un ente político como lo es la Subsecretaría de Pesca, lo que también carece de todo sentido, asegura la asociación gremial.</P><P>Anapesca recordó que &#8220;según el propio Gobierno la mayoría de las pesquerías del país están sobreexplotadas, lo que es resultado del actual sistema de administración. Lamentablemente, todos los cambios propuestos a la ley siguen las mismas tendencias que han llevado a los recursos al colapso, es decir, &#8220;cambiar algo para no cambiar nada&#8221;.</P><P>upi/so/</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/anapesca-afirma-que-sobreexplotacion-del-jurel-es-resultado-de-la-actual-administracion-pesquera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputada Molina confía que se aprobarán recursos para enfrentar sequía en región de Valparaíso</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/diputada-molina-confia-que-se-aprobaran-recursos-para-enfrentar-sequia-en-region-de-valparaiso/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/diputada-molina-confia-que-se-aprobaran-recursos-para-enfrentar-sequia-en-region-de-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/diputada-molina-confia-que-se-aprobaran-recursos-para-enfrentar-sequia-en-region-de-valparaiso/</guid>
		<description><![CDATA[A fin de implementar las medidas necesarias que ayuden a enfrentar la sequía en la región de Valparaíso, la diputada Andrea Molina (UDI) ha continuado con sus gestiones para que el CORE apruebe favorablemente los 1500 millones de pesos solicitados, de los cuales 600 millones serían destinados a  las provincias de Petorca y Quillota.&#8220;El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>A fin de implementar las medidas necesarias que ayuden a enfrentar la sequía en la región de Valparaíso, la diputada Andrea Molina (UDI) ha continuado con sus gestiones para que el CORE apruebe favorablemente los 1500 millones de pesos solicitados, de los cuales 600 millones serían destinados a  las provincias de Petorca y Quillota.</P><P>&#8220;El trabajo realizado por el CORE ha sido sumamente importante para poder enfrentar los problemas que nos ha acarreado la sequía en la región de Valparaíso, y no tengo ninguna duda que aprobarán los recursos solicitados porque ellos conocen muy bien las necesidades que tenemos a partir de esta  crisis hídrica, y porque siempre han trabajado en pro de otorgar soluciones rápidas y concretas a los problemas que hoy enfrentan los agricultores&#8221;, puntualizó la legisladora.</P><P>Agregó que estos dineros se han distribuido en distintos ítems, entre ellos, riego asociativo, infraestructura, equipamiento y otras modalidades que ayudarán a enfrentar el difícil panorama que vive la zona.</P><P>&#8220;Estoy segura que las noticias que tendremos serán favorables y a penas lo sean, los primeros beneficiados serán la gente de la Provincia de Petorca que hoy vive una situación muy difícil de la que nosotros, como autoridades,  tenemos que hacernos cargo, y la manera más eficiente es tratando de hacer que estos dineros sean aprobados rápidamente&#8221;, expresó.</P><P>upi/so//</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/diputada-molina-confia-que-se-aprobaran-recursos-para-enfrentar-sequia-en-region-de-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direcon: Exportaciones chilenas crecen 13,5% en 2011 totalizando US$80.586 millones</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/direcon-exportaciones-chilenas-crecen-135-en-2011-totalizando-us80-586-millones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/direcon-exportaciones-chilenas-crecen-135-en-2011-totalizando-us80-586-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/direcon-exportaciones-chilenas-crecen-135-en-2011-totalizando-us80-586-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones totales de Chile el 2011 alcanzaron US$80.586 millones con una tasa de expansión anual de 13,5% informó el departamento de estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).Del total enviado, US$ 48.150 millones corresponden a envíos mineros y US$37.958 millones a exportaciones no cobre, detalló el documento Comercio Exterior de Chile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Las exportaciones totales de Chile el 2011 alcanzaron US$80.586 millones con una tasa de expansión anual de 13,5% informó el departamento de estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon).</P><P>Del total enviado, US$ 48.150 millones corresponden a envíos mineros y US$37.958 millones a exportaciones no cobre, detalló el documento Comercio Exterior de Chile Cuarto Trimestre 2011, elaborado por la entidad gubernamental.</P><P>En tanto, las importaciones totales al país el pasado año sumaron US$74.198 millones, un crecimiento de 25,9% anual.</P><P>Con ello, el superávit comercial de Chile acumuló US$10.617 millones, un 33% menos que los registros de 2010, puntualizó Direcon.</P><P>De acuerdo al documento, durante el 2011, el 93% de las exportaciones chilenas se dirigieron a países o bloques con acuerdos comerciales. China lidera las compras al concentrar un 22,2% del monto total de los envíos, seguido por la Unión Europea (18%), Estados Unidos (11,2%) y Japón (11%).</P><P>Asimismo, un 89% de las importaciones de Chile provinieron de algún socio comercial; Estados Unidos es el principal proveedor al concentrar un 20% del total de las compras externas, seguido por China que alcanzó un 17% de ellas y en tercer lugar Mercosur, con un 15,9% de total.</P><P>Direcon detalló que China es el principal mercado de destino de los envíos nacionales, ascendiendo a US$17.923 millones durante el 2011, una expansión anual de 3,3%. Le sigue la Unión Europea, con una expansión de 19,1% en comparación al 2010, tras internar desde Chile US$14.536 millones. En tanto, Estados Unidos y Japón superaron los niveles de años anteriores como receptores, con envíos por US$9.020 millones y US$8.826 millones, respectivamente.</P><P>En tanto, América Latina también se consagró como un importante mercado para las exportaciones chilenas, registrando envíos por US$14.466 millones el 2011, un crecimiento anual de 14,3% y representando un 18% del total mundial exportado.</P><P>A nivel sectorial, el pasado ejercicio Estados Unidos fue el principal comprador de productos silvoagropecuarios, concentrando un 37% del monto total exportado, seguido por la Unión Europea con una participación de 22%.</P><P>Por su parte China continúa como el principal comprador de los envíos mineros del país, con una participación del 32% de este tipo de exportaciones, alcanzando US$ 15.927 millones y un alza anual de 10%.</P><P>A nivel industrial, los envíos chilenos totalizaron US$ 24.665 millones, concentrados en la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, mercados que representaron más del 50% del total exportado en el período.</P><P>upi/so</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/direcon-exportaciones-chilenas-crecen-135-en-2011-totalizando-us80-586-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senador Pérez (UDI) pide a la Dirección General de Aguas evaluar condición del caudal del río Bíobío</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/senador-perez-udi-pide-a-la-direccion-general-de-aguas-evaluar-condicion-del-caudal-del-rio-biobio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/senador-perez-udi-pide-a-la-direccion-general-de-aguas-evaluar-condicion-del-caudal-del-rio-biobio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/senador-perez-udi-pide-a-la-direccion-general-de-aguas-evaluar-condicion-del-caudal-del-rio-biobio/</guid>
		<description><![CDATA[El senador Víctor Pérez (UDI) pedirá a la Dirección General de Aguas (DGA) del ministerio de Obras Públicas, que realice una evaluación sobre la condición en que se encuentra el caudal del río Bíobío, y si quienes tienen derechos de agua sobre el cauce están cumpliendo con las normas.Así lo informó el parlamentario del gremialismo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El senador Víctor Pérez (UDI) pedirá a la Dirección General de Aguas (DGA) del ministerio de Obras Públicas, que realice una evaluación sobre la condición en que se encuentra el caudal del río Bíobío, y si quienes tienen derechos de agua sobre el cauce están cumpliendo con las normas.</P><P>Así lo informó el parlamentario del gremialismo, quien expresó su preocupación por el bajo nivel que ha alcanzado el caudal. &#8220;En algunas áreas el lecho ha quedado al descubierto en grandes extensiones, lo que evidencia la gravedad de la escasez de agua que nos afecta&#8221;, comentó.</P><P>El senador puntualizó que &#8220;hay un uso intensivo del río Bíobío no sólo para el consumo de agua potable, sino que también en actividades productivas vitales para la región y el país, como es por ejemplo la generación eléctrica, la actividad agrícola y la producción forestal&#8221;.</P><P>Asimismo, dijo que hay derechos de agua que están asignados a lo largo de la cuenca, pero es importante- en el actual contexto- &#8220;revisar que estos recursos estén siendo utilizados como corresponde, para así evitar abusos que puedan perjudicar el bien común&#8221;.</P><P>Es más, Pérez, la DGA debería evaluar &#8220;si es necesario restringir el uso de estos derechos si es que hay una situación grave, lo que sólo se puede saber tras analizar el estado del caudal del río&#8221;.</P><P>Añadió que si para esto último se requieren medidas especiales, &#8220;la DGA las tiene que plantear y el Gobierno verá si es posible actuar en el marco de la legislación vigente o bien si es necesario acudir al Congreso para reformas legales que permitan actuar en situaciones de escasez hídrica&#8221;.</P><P>El legislador destacó que van a defender ante el Ejecutivo la postura del intendente de la octava región, Víctor Lobos y de los gobernadores de Bíobío y Ñuble, para que &#8220;se considere la incorporación de estas provincias en el paquete de medidas que está implementando el Gobierno para enfrentar la sequía en la zona central&#8221;.</P><P>upi/so</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/senador-perez-udi-pide-a-la-direccion-general-de-aguas-evaluar-condicion-del-caudal-del-rio-biobio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corfo anuncia arribo de nuevo Centro Internacional de Excelencia a Chile ligado al rubro alimenticio</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/corfo-anuncia-arribo-de-nuevo-centro-internacional-de-excelencia-a-chile-ligado-al-rubro-alimenticio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/corfo-anuncia-arribo-de-nuevo-centro-internacional-de-excelencia-a-chile-ligado-al-rubro-alimenticio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/corfo-anuncia-arribo-de-nuevo-centro-internacional-de-excelencia-a-chile-ligado-al-rubro-alimenticio/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el proceso de instalación de Centros de Excelencia Internacional en Chile, Corfo anunció este jueves que a través de la creación de la organización ICE Food, la universidad y centro de investigaciones Wageningen -líder en innovación en la industria alimentaria- fue reconocida como el cuarto organismo de este tipo en Chile.La iniciativa demandará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Siguiendo con el proceso de instalación de Centros de Excelencia Internacional en Chile, Corfo anunció este jueves que a través de la creación de la organización ICE Food, la universidad y centro de investigaciones Wageningen -líder en innovación en la industria alimentaria- fue reconocida como el cuarto organismo de este tipo en Chile.</P><P>La iniciativa demandará una inversión aproximada de US$40 millones en los próximos 10 años, de los cuales US$15 millones serán aportados por la entidad estatal y US$25 millones por Wageningen y sus socios.</P><P>La industria alimentaria es el segundo sector exportador más grande de Chile y presenta muchos desafíos como generar valor agregado en los productos y servicios, meta en la que ICE Food pretende jugar un rol fundamental.</P><P>Según expresó el ministro de Economía, Pablo Longueira, la instalación de este centro especializado en el desarrollo de innovaciones para el sector alimentario, es &#8220;de suma importancia para el país (ya que) queremos convertir a Chile en un polo de innovación tecnológica para la región&#8221;.</P><P>Estas alianzas, dijo, &#8220;nos permiten complementar y perfeccionar las capacidades de nuestros investigadores para que desde Chile surjan las soluciones para los problemas productivos de un sector tan importante como este, para nuestro país y el resto del mundo&#8221;.</P><P>Por su parte, el presidente de Wageningen, Aalt Dijkhuizen, celebró la colaboración entre Chile y el organismo que lidera. Destacó que &#8220;Wageningen UR tiene una gran trayectoria en formar puentes entre la industria y las ciencias. Gracias al Gobierno de Chile, a través de Corfo, pudimos construir un programa integral. Junto con nuestros socios chilenos en la industria y en las ciencias, estamos viendo cinco proyectos importantes orientados a fomentar el posicionamiento de Chile en la industria alimentaria global&#8221;.</P><P>Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, comentó que la llegada del centro ICE Food de Wageningen va a constituir un &#8220;gran aporte para el desarrollo de la industria agroalimentaria del país. Chile aspira a ser una potencia mundial en esta materia y para eso tenemos que fortalecer al sector con innovaciones (y esto) es un importante paso para lograrlo y ciertamente nos ayudará a posicionarnos como plataforma latinoamericana, contribuyendo además a la formación de capital humano más calificado y a científicos expertos en la materia&#8221;.</P><P>upi/so</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/corfo-anuncia-arribo-de-nuevo-centro-internacional-de-excelencia-a-chile-ligado-al-rubro-alimenticio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asoex pide al Banco Central iniciar un nuevo proceso de acumulación de reservas en dólares</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/asoex-pide-al-banco-central-iniciar-un-nuevo-proceso-de-acumulacion-de-reservas-en-dolares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/asoex-pide-al-banco-central-iniciar-un-nuevo-proceso-de-acumulacion-de-reservas-en-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/asoex-pide-al-banco-central-iniciar-un-nuevo-proceso-de-acumulacion-de-reservas-en-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown, hizo un llamado al Banco Central a reactivar su plan de acumulación de reservas internacionales en dólares, dados los riesgos -cada vez más inminentes- que implica la crisis de la zona euro.Lo anterior, siguiendo el ejemplo que ya han iniciado sus homólogos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown, hizo un llamado al Banco Central a reactivar su plan de acumulación de reservas internacionales en dólares, dados los riesgos -cada vez más inminentes- que implica la crisis de la zona euro.</P><P>Lo anterior, siguiendo el ejemplo que ya han iniciado sus homólogos de Brasil, Colombia y Perú, &#8220;ya que después el país va a necesitar reservas para contrarrestar los efectos de la crisis europea&#8221;, dijo.</P><P>Comentó que la caída especulativa del tipo de cambio acrecienta la desigualdad regional del territorio nacional y perjudica a la actividad exportadora no cobre y sus trabajadores, por eso manifestó, &#8220;no es bueno que una actividad y una zona del país, sean las únicas que están afrontando los efectos negativos derivados de situaciones financieras externas en las que ni Chile ni nuestro sector poseen responsabilidad alguna&#8221;.</P><P>Bown acotó que &#8220;la brusca baja del dólar en Chile en las últimas semanas, es reflejo de la sobrerreacción de los operadores financieros, que buscan ganancias de corto plazo&#8221;.</P><P>En opinión de Asoex, el país como un todo debe adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de una crisis internacional, producto de la incertidumbre que provocará el sinceramiento en cuanto a la ausencia de medidas de fondo destinadas a superar la crisis de deuda y el estancamiento económico que afecta a Europa.</P><P>&#8220;Sería conveniente que desde el Ministerio de Hacienda también se contribuyera en este mismo sentido, por medio de mayores aportes al FEES para fortalecer el blindaje a la economía nacional&#8221;, destacó la asociación.</P><P>upi/so</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/asoex-pide-al-banco-central-iniciar-un-nuevo-proceso-de-acumulacion-de-reservas-en-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDICADORES ECONÓMICOS DE MEDIA JORNADA</title>
		<link>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/indicadores-economicos-de-media-jornada-495/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS</link>
		<comments>http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/indicadores-economicos-de-media-jornada-495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UPI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmostrador.cl/ahora/2012/02/09/indicadores-economicos-de-media-jornada-495/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211;Los siguientes indicadores básicos de la economía rigen este jueves 9 de febrero de 2012.&#8211; Dólar comprador: 477,10 pesos.&#8211; Dólar vendedor: 477,60 pesos.&#8211; Dólar observado de Estados Unidos: 477,13 pesos.&#8211; Dólar acuerdo de Estados Unidos: 675,80 pesos.&#8211; Euro comprador: 621 pesos.&#8211; Unidad de Fomento (UF) hoy jueves 22.447,31.&#8211; Unidad de Fomento (UF) mañana viernes 22.448,08.&#8211; [...]]]></description>
