Publicidad

Tenis: Jorge Aguilar volvió a ser el número dos de Chile en ranking ATP


Jorge Aguilar escaló 25 puestos esta semana en la clasificación mundial de la ATP, avance que le permitió recuperar la categoría de número dos del tenis chileno.

El otrora campeón mundial Sub 16 trepó del lugar 301º al 276º del listado, gracias a la final alcanzada hace dos semanas en el Futuro 2 de Perú, en Lima.

En tanto, Paul Capdeville continúa como la mejor raqueta nacional en el ranking, luego de aparecer en la plaza 143º, sin cambios respecto a la anterior entrega.

El ascenso de Aguilar dejó ahora como número tres del tenis criollo a Hans Podlipnik, quien perdió 17 casillas esta semana y se ubica en el puesto 296º.

Otro importante ascenso entre los nacionales lo protagonizó Ricardo Urzúa, quien subió 28 peldaños, hasta el 477º, por alcanzar las semifinales del Futuro Perú 2.

En el ‘Top-Ten’, en cambio, no hubo modificaciones, por lo que el español Rafael Nadal sigue al tope de la clasificación, seguido por el serbio Novak Djokovic.

Top Ten de la ATP.-

1. Rafael Nadal (ESP) 11.670 puntos (0)

2. Novak Djokovic (SRB) 11.120 (0)

3. David Ferrer (ESP) 6.600 (0)

4. Andy Murray (GBR) 6.280 (0)

5. Juan Martín del Potro (ARG) 5.365 (0)

6. Roger Federer (SUI) 4.245 (0)

7. Tomas Berdych (RCH) 4.180 (0)

8. Stanislas Wawrinka (SUI) 3.240 (0)

9. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.235 (0)

10. Richard Gasquet (FRA) 3.130 (0)

Chilenos.-

143. Paul Capdeville 382 puntos (0)

276. Jorge Aguilar 161 (+25)

296. Hans Podlipnik 150 (-17)

341. Gonzalo Lama 124 (-18)

382. Cristóbal Saavedra 106 (+8)

398. Juan Carlos Sáez 97 (-6)

408. Christian Garín 94 (-2)

477. Ricardo Urzúa 75 (+28)

513. Guillermo Rivera 65 (+3)

684. Guillermo Núñez 32 (-10)

822. Bastián Malla 20 (-3)

829. Jorge Montero 20 (-1)

883. Nicolás Massú 16 (+2)

897. Benjamín Ugarte 15 (+6)

931. Matías Sborowitz 14 (-1)

982. Julio Peralta 11 (-5)

upi/so/

Publicidad

Tendencias