Publicidad
Toronto 2015: así va el medallero de los Juegos Panamericanos

Toronto 2015: así va el medallero de los Juegos Panamericanos

Revisa en el siguiente listado la cantidad de preseas que ha conseguido, hasta ahora, cada país en su participación de Toronto 2015.


Posición – País
– Oro –
– Plata –
– Bronce –
– Total –
1 Estados Unidos 72 65 56 193
2 Canadá 63 56 50 169
3 Brasil 32 32 48 112
4 Colombia 26 8 26 60
5 Cuba 24 19 30 73
6 México 15 24 33 72
7 Argentina 11 22 25 58
8 Guatemala 6 0 2 8
9 Venezuela 5 14 13 32
10 Chile 5 4 10 19
11 Ecuador 4 8 11 23
12 Perú 2 3 5 10
13 Rep. Dominicana 1 5 8 14
14 Trinidad y Tobago 1 1 1 3
15 Jamaica 1 1 0 2
16 Puerto Rico 1 0 11 12
17 Bahamas 1 0 1 2
18 Santa Lucía 1 0 0 1
19 Paraguay 0 1 2 3
  Uruguay 0 1 2 3
21 Antigua y Barbuda 0 1 0 1
  Honduras 0 1 0 1
  Panamá 0 1 0 1
24 El Salvador 0 0 2 2
25 Barbados 0 0 1 1
  Bermuda 0 0 1 1
Publicidad

Tendencias