Publicidad

Al menos 15 sismos han sacudido este jueves la zona central y sur del país

El más poderoso fue el de 6.9 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro 40 kilómetros al suroeste de esa localidad de la Sexta Región y que ocurrió a las 11:40 horas, poco antes del cambio presidencial, obligando a que se decretara una alerta de tssunami para todo el litoral entre Coquimbo y Los Lagos, la cual fue levantada en horas de la tarde.


Al menos 15 sismos, con epicentro en las cercanías del balneario de Pichilemuse han registrado durante la jornada de este jueves en la zona central del país.

El más poderoso fue el de 6.9 grados en la escala de Richter que tuvo su epicentro 40 kilómetros al suroeste de esa localidad de la Sexta Región y que ocurrió a las 11:40 horas, poco antes del cambio presidencial, obligando a que se decretara una alerta de tssunami para todo el litoral entre Coquimbo y Los Lagos, la cual fue levantada en horas de la tarde.

Este temblor se sintió según la Onemi con una fuerza de VII grados en Rancagua, VI en Santiago y Talca; V en Concepción, San Antonio y Valparaíso; IV en Petorca, Quillota, Temuco y Villa Alemana y III en Quintero.

De ahí en adelante comenzaron a sucederse varios movimientos telúricos de distintas intensidades, los más fuertes, de acuerdo al Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, a las 11.55 horas (6.7 grados Richter) , a las 12:05 (5.9 grados), a las 12:54 (5.1 grados) , a las 13:23 (5.3 grados), a las 13:56 (5.4 grados), a las 16:28 (5.3 grados) y a las 17:11 (5.8 grados).

Pero la actividad de réplicas en ese epicentro ya se había iniciado temprano. Es así como a las 07:51 horas y a las 09:54 ya se habían registrado sismos localizados en esa zona, los que tuvieron una magnitud de 4.8 y 4.0 grados Richter, respectivamente, los que se percibieron levemente en Santiago y Pichilemu.

El siguiente es el informe emitido por Sismología hasta las 17:48 horas:

Fecha Latitud Longitud Profundidad Magnitud Tipo Agencia Localización
Informe 11/03/2010 17:48:41 -34.434 -71.963 8.6 4.8 Ml GUC 7 km al SE de Pichilemu
Informe 11/03/2010 17:11:20 -34.381 -71.979 8 5.8 Ml GUC 4 km al E de Pichilemu
Informe 11/03/2010 16:28:6 -34.346 -71.976 33.2 5.3 Ml GUC 6 km al NE de Pichilemu
Informe 11/03/2010 16:09:16 -34.375 -72.006 9.9 4.7 Ml GUC 2 km al NE de Pichilemu
Informe 11/03/2010 15:02:16 -34.436 -71.995 5 4.6 Ml GUC 5 km al S de Pichilemu
Informe 11/03/2010 14:45:59 -34.299 -72.021 15 4 Ml GUC 11 km al N de Pichilemu
Informe 11/03/2010 14:18:45 -34.355 -72.204 7.9 4.9 Ml GUC 18 km al O de Pichilemu
Informe 11/03/2010 13:56:29 -34.455 -72 5 5.4 Ml GUC 7 km al S de Pichilemu
Informe 11/03/2010 13:23:49 -34.403 -72.017 30.7 5.3 Ml GUC 2 km al S de Pichilemu
Informe 11/03/2010 12:54:35 -34.507 -72.124 12.7 5.1 Ml GUC 16 km al SO de Pichilemu
Informe 11/03/2010 12:05:58 -34.731 -72.023 26.6 5.9 Ml GUC 38 km al S de Pichilemu
Informe 11/03/2010 11:55:27 -34.133 -72.181 4.5 6.7 Mw NEIC 32 km al NO de Pichilemu
Informe 11/03/2010 11:39:37 -34.585 -72.382 31.2 6.9 Mw NEIC 40 km al SO de Pichilemu
Informe 11/03/2010 09:54:48 -34.306 -71.996 33.9 4 Ml GUC 10 km al N de Pichilemu
Informe 11/03/2010 07:51:34 -34.331 -71.926 4 4.8 Ml GUC 10 km al NE de Pichilemu
Publicidad

Tendencias