Publicidad

Fútbol: La ‘Roja’ subió un puesto en el ranking FIFA

Publicidad


El Mostrador Fuente Preferida

La selección nacional trepará un lugar en la clasificación mundial de la FIFA del mes de agosto, según dio a conocer el ente rector del fútbol planetario.

La ‘Roja’ se ubicó en el 14° casillero, y luego de perder 0-3 ante Ecuador en Nueva York, básicamente por el retroceso de Francia.

El equipo de Claudio Borghi se sitúa en el cuarto lugar sudamericano, detrás de Uruguay, Argentina y Brasil.

Colombia, rival del próximo martes 11 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas, bajó un puesto y marcha 22°.

Ranking de la FIFA:

1. España 1.617 puntos (0)

2. Alemania 1.437 (0)

3. Inglaterra 1.274 (0)

4. Portugal 1.232 (+1)

5. Uruguay 1.217 (-1)

6. Italia 1.174 (0)

7. Argentina 1.121 (0)

8. Holanda 1.044 (0)

9. Croacia 1.020 (0)

10. Dinamarca 1.006 (0)

Los sudamericanos:

5. Uruguay 1.217 (-1)

7. Argentina 1.121 (0)

12. Brasil 996 puntos (+1)

14. Chile 984 (+1)

17. Ecuador 890 (+3)

22. Colombia 843 (-1)

29. Paraguay 728 (-2)

51. Perú 587 (-4)

52. Venezuela 584 (0)

63. Bolivia 501 (+10)

upi/so

Publicidad