Publicidad

Tenis: Sáez, Podlipnik y Lama sacan cuentas positivas en ranking de la ATP


Los tenistas chilenos Juan Carlos Sáez, Hans Podlipnik y Gonzalo Lama sacaron los mayores dividendos esta semana en la clasificación mundial de la ATP, en la primera entrega del año 2014.

Sáez, campeón el 2013 del Futuro 6 de Chile, trepó cuatro puestos en el ranking para aparecer en la casilla 464ª, como la octava raqueta nacional.

Podlipnik, en tanto, conservó la categoría de número dos de Chile al escalar dos lugares y ubicarse en la plaza 296ª. Lo acecha de muy cerca Lama, quien también saltó dos posiciones y está 297ª.

Por su parte, Paul Capdeville continúa como la mejor raqueta criolla al aparecer en el lugar 155ª, uno más abajo que la anterior entrega.

En el ‘Top-Ten’, el español Rafael Nadal extendió su ventaja en la cima respecto al segundo, el serbio Novak Djokovic, luego de ganar el título del torneo ATP de Doha, Qatar.

Top ten de la ATP.-

1. Rafael Nadal (ESP) 13.130 puntos (0)

2. Novak Djokovic (SER) 12.260 (0)

3. David Ferrer (ESP) 5.800 (0)

4. Andy Myurray (GBR) 5.560 (0)

5. Juan Martín del Potro (ARG) 5.255 (0)

6. Roger Federer (SUI) 4.355 (0)

7. Tomas Berdych (RCH) 4.180 (0)

8. Stanislas Wawrinka (SUI) 3.890 (0)

9. Richard Gasquet (FRA) 3.140 (0)

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.065 (0)

Chilenos.-

155. Paul Capdeville 335 puntos (-1)

296. Hans Podlipnik 150 (+2)

297. Gonzalo Lama 149 (+2)

363. Jorge Aguilar 117 (+1)

387. Christian Garín 103 (+1)

389. Cristóbal Saavedra 103 (+1)

414. Ricardo Urzúa 95 (0)

464. Juan Carlos Sáez 79 (+4)

687. Guillermo Núñez 33 (-1)

732. Bastián Malla 27 (0)

821. Jorge Montero 20 (+1)

829. Nicolás Jarry 19 (+1)

832. Benjamín Ugarte 19 (0)

876. Nicolás Massú 16 (0)

912. Guillermo Rivera 15 (0)

979. Julio Peralta 11 (-1)

upi/so/

Publicidad

Tendencias