Publicidad
Los casos del virus en todo el mundo superan los 66,85 millones y las muertes alcanzan las 1.538.379 MUNDO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 66,85 millones y las muertes alcanzan las 1.538.379

En América Latina y el Caribe -luego de Brasil- Argentina es el segundo país con más casos positivos al alcanzar 1.466.309 pacientes, seguido por Colombia con 1.377.101, México con 1.175.850, Perú con 973.912, Chile con 562.142, Ecuador con 198.244 y Panamá con 179.230.


Más de 66,85 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.538.379​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 14.933.847, seguido por India con 9.677.203, Brasil con 6.623.911, Rusia con 2.466.961, Francia con 2.349.059 e Italia con 1.742.557.
En América Latina y el Caribe -luego de Brasil- Argentina es el segundo país con más casos positivos al alcanzar 1.466.309 pacientes, seguido por Colombia con 1.377.101, México con 1.175.850, Perú con 973.912, Chile con 562.142, Ecuador con 198.244 y Panamá con 179.230.

República Dominicana continúa en la lista con 149.138 casos, luego Costa Rica con 146.421, Bolivia con 145.560, Guatemala con 125.674, Honduras con 111.023, Venezuela con 104.442, Paraguay con 88.723, El Salvador con 40.345, Jamaica con 11.184 y Haití con 9.399.

El registro incluye a Cuba con 8.906 casos, Belice con 7.953, Bahamas con 7.579, Uruguay con 7.505, Trinidad y Tobago con 6.775, Nicaragua con 5.838, Guyana con 5.697, Surinam con 5.325.

La lista la sigue Barbados con 287 casos confirmados, Santa Lucía con 270, Antigua y Barbuda con 146, San Vicente y Granadinas con 87, Dominica con 85, Granada con 43 y San Kitts y Nevis con 25 pacientes.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

  • ​Estados Unidos 282.253 14.730.092 8,64
  • India 140.573 9.677.203 1,04
  • Brasil 176.941 6.603.540 8,45
  • Rusia 43.597 2.488.912 3,02
  • Francia 55.155 2.292.497 8,23
  • Italia 60.606 1.742.557 10,03
  • Reino Unido 61.434 1.737.960 9,24
  • España 46.252 1.684.647 9,88
  • Argentina 39.770 1.463.110 8,94
  • Colombia 37.808 1.371.103 7,62
  • México 109.717 1.175.850 8,69
  • Alemania 18.735 1.173.508 2,26
  • Polonia 20.181 1.067.870 5,31
  • Irán 50.594 1.051.374 6,19
  • Perú 36.274 973.912 11,12
  • Ucrania 13.733 821.947 3,08
  • Sudáfrica 22.249 817.878 3,85
  • Bélgica 17.320 591.756 15,15
  • Indonesia 17.740 575.796 0,66
  • Países Bajos 9.704 564.291 5,63
  • Irak 12.432 564.200 3,23
  • Chile 15.628 560.382 8,34
  • Republica Checa 8.902 546.833 8,37
  • Turquía 15.103 545.711 1,83
  • Rumanía 12.447 517.236 6,39
  • Bangladés 6.838 477.545 0,42
  • Filipinas 8.554 439.834 0,8
  • Canadá 12.777 423.054 3,45
  • Pakistán 8.398 420.294 0,4
  • Marruecos 6.320 381.188 1,75
  • Arabia Saudí 5.965 358.713 1,77
  • Israel 2.905 345.183 3,27
  • Suiza 4.832 343.101 5,68
  • Portugal 5.041 325.071 4,9
  • Austria 3.897 304.482 4,41
  • Suecia 6.917 269.898 6,8
  • Hungría 5.984 254.148 6,12
  • Nepal 1.594 240.981 0,57
  • Jordania 3.056 240.089 3,07
  • Serbia 2.005 226.209 2,87
  • Ecuador 13.778 197.998 8,06
  • Panamá 3.193 177.719 7,64
  • Emiratos Árabes 592 176.429 0,61
  • Georgia 1.540 164.976 4,13
  • Japón 2.367 163.627 0,19
  • Bulgaria 4.797 161.421 6,83
  • Croacia 2.233 152.239 5,46
  • Azerbaiyán 1.675 149.765 1,69
  • República Dominicana 2.345 148.453 2,21
  • Bielorrusia 1.207 147.157 1,27

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Publicidad

Tendencias