Publicidad
Los casos del virus en todo el mundo superan los 107 millones y las muertes alcanzan las 2.363.524 MUNDO

Los casos del virus en todo el mundo superan los 107 millones y las muertes alcanzan las 2.363.524

Más de 107,71 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.363.524​ han muerto, según un recuento de Reuters.


Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

  • ​Estados Unidos 475.814 27.463.132 14,56
  • India 155.447 10.880.603 1,15
  • Brasil 234.850 9.659.167 11,21
  • Rusia 78.687 4.027.748 5,45
  • Reino Unido 115.529 3.998.655 17,38
  • Francia 80.803 3.406.685 12,06
  • España 64.217 3.041.454 13,72
  • Italia 92.729 2.683.403 15,35
  • Turquía 27.187 2.564.427 3,3
  • Alemania 63.836 2.314.087 7,7
  • Colombia 56.733 2.173.347 11,43
  • Argentina 49.675 2.001.034 11,16
  • México 169.760 1.957.889 13,45
  • Polonia 40.177 1.570.658 10,58
  • Irán 58.751 1.496.455 7,18
  • Sudáfrica 47.382 1.484.900 8,2
  • Ucrania 24.058 1.258.094 5,39
  • Perú 42.859 1.203.502 13,14
  • Indonesia 32.381 1.191.990 1,21
  • Republica Checa 17.772 1.064.952 16,72
  • Países Bajos 14.662 1.017.302 8,51
  • Canadá 21.004 813.982 5,67
  • Portugal 14.885 778.369 14,47
  • Chile 19.105 760.576 10,2
  • Rumanía 19.200 755.126 9,86
  • Bélgica 21.512 730.951 18,82
  • Israel 5.265 711.981 5,93
  • Irak 13.144 636.908 3,42
  • Suecia 12.188 596.174 11,98
  • Pakistán 12.185 559.093 0,57
  • Filipinas 11.469 543.282 1,08
  • Bangladés 8.248 539.571 0,51
  • Suiza 9.000 539.474 10,57
  • Marruecos 8.440 477.160 2,34
  • Austria 8.114 427.562 9,18
  • Serbia 4.183 415.943 5,99
  • Japón 6.817 412.633 0,54
  • Hungría 13.444 381.875 13,75
  • Arabia Saudí 6.420 371.720 1,91
  • Jordania 4.421 341.984 4,44
  • Emiratos Árabes 974 339.667 1,01
  • Unidos
  • Líbano 3.866 331.159 5,64
  • Panamá 5.550 329.367 13,29
  • Nepal 2.052 272.430 0,73
  • Eslovaquia 5.629 271.473 10,33
  • Georgia 3.321 264.158 8,91
  • Bielorrusia 1.820 263.551 1,92
  • Ecuador 15.116 260.076 8,85
  • Malasia 936 254.988 0,3
  • Croacia 5.263 236.709 12,87
Publicidad

Tendencias